Scegli se ascoltare, coinvolgere o trattenere con One.
| HubCoinvolgi | VoxAscolta | OneTrattieni · -10% | |
|---|---|---|---|
| Small | 1.000 €/annofino a 600 utenti attivi | 1.000 €/annofino a 600 feedback validati | 2.000 €1.800 €/annofino a 600 utenti attivi e 600 feedback |
| Medium | 3.000 €/annofino a 1.800 utenti attivi | 3.000 €/annofino a 1.800 feedback validati | 6.000 €5.400 €/annofino a 1.800 utenti attivi e 1.800 feedback |
| Large | 5.000 €/annofino a 3.000 utenti attivi | 5.000 €/annofino a 3.000 feedback validati | il più scelto10.000 €9.000 €/annofino a 3.000 utenti attivi e 3.000 feedback |
| Coinvolgi · Hub | |||
| PercorsiVideo e quiz per informare, formare e coinvolgere il tuo pubblico | ✓ | ✕ | ✓ |
| GruppiSpazio tematico con assistente AI, disponibile anche come canale | ✓ | ✕ | ✓ |
| MessaggiChat 1:1 tra i membri della community | ✓ | ✕ | ✓ |
| EventiOrganizza incontri, attività e uscite dal vivo | ✓ | ✕ | ✓ |
| Ascolta · Vox | |||
| AscoltoRaccolta feedback vocali via QR o link | ✕ | ✓ | ✓ |
| TriageNotifica istantanea al team sulle criticità gravi | ✕ | ✓ | ✓ |
| ReputazioneSmart layer “loda in pubblico, critica in privato” | ✕ | ✓ | ✓ |
| ReportisticaReport custom basati sui dati raccolti | ✕ | ✓ | ✓ |
| Comuni a Hub e Vox | |||
| FidelityCatalogo premi riscattabili a punti, comune a Hub e Vox | ✓ | ✓ | ✓ |
| DashboardAnalisi dell'utilizzo e del coinvolgimento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prova Hub gratis → | Prova Vox gratis → | Prova One gratis → |
Prezzi IVA esclusa.
Con Hub la capacità si misura in utenti attivi: il numero massimo di utenti totali presenti nelle tue community. Con Vox si misura in feedback vocali validati che raccogli, non a ogni tentativo. Con One la capacità copre entrambe le metriche.
Con l'annuale paghi 10 mesi e ne usi 12: è come avere due mesi inclusi. Il mensile è utile per partire con un impegno più leggero, e puoi passare all'annuale quando vuoi.
Perché One collega ascolto e coinvolgimento nello stesso percorso: un feedback può generare un reward e diventare l'ingresso verso contenuti, attività e community del tuo brand. In più, One costa fino al 10% in meno rispetto all'acquisto separato di Vox e Hub, con un unico accesso e una dashboard sola.
No, i prezzi indicati sono IVA esclusa.
Ti aiutiamo a scegliere la fascia giusta e la configurazione (Hub, Vox o One) più adatta a te. Prenota una demo gratuita.
SBAM SOCIAL SRL | STARTUP INNOVATIVA | P.IVA 02558850976
Privacy & Cookies Policy