Scegli se ascoltare, coinvolgere o trattenere con One.
| VoxAscolta | HubCoinvolgi | OneAscolta. Coinvolgi. Trattieni | |
|---|---|---|---|
| Small | 590 €/annofino a 200 feedback raccoltial mese | 590 €/annofino a 200 posti communitycomplessivi | 1.180 €-190 €990 €/annofino a 200 feedback raccolti al mesee 200 posti community complessivi |
| Medium | 2.950 €/annofino a 1.000 feedback raccoltial mese | 2.950 €/annofino a 1.000 posti communitycomplessivi | 5.900 €-950 €4.950 €/annofino a 1.000 feedback raccolti al mesee 1.000 posti community complessivi |
| Large | 5.900 €/annofino a 2.000 feedback raccoltial mese | 5.900 €/annofino a 2.000 posti communitycomplessivi | 11.800 €-1.900 €9.900 €/annofino a 2.000 feedback raccolti al mesee 2.000 posti community complessivi |
| Cosa include | Raccolta, Triage, Reputazione, Reportistica, Fidelity e Dashboard | Percorsi, Gruppi, Messaggi, Eventi, Fidelity e Dashboard | Tutte le feature di Vox e Hub, integrate. |
| Solo con Vox | |||
| RaccoltaFeedback scritti o vocali su domande custom da QR e link illimitati | ✓ | ✕ | ✓ |
| TriageNotifica istantanea al team sulle criticità gravi | ✓ | ✕ | ✓ |
| ReputazioneSmart layer “loda in pubblico, critica in privato” | ✓ | ✕ | ✓ |
| ReportisticaReport custom basati sui dati raccolti | ✓ | ✕ | ✓ |
| Solo con Hub | |||
| PercorsiVideo e quiz per informare, formare e coinvolgere il tuo pubblico | ✕ | ✓ | ✓ |
| GruppiSpazio tematico con assistente AI, disponibile anche come canale | ✕ | ✓ | ✓ |
| MessaggiChat 1:1 tra i membri della community | ✕ | ✓ | ✓ |
| EventiOrganizzazione di incontri, attività e uscite dal vivo | ✕ | ✓ | ✓ |
| Meglio con One | |||
| FidelityCatalogo premi riscattabili con le saette | parziale | parziale | completa |
| DashboardGrafici e statistiche per l'analisi dell'utilizzo | parziale | parziale | completa |
| Demo gratuita → | Demo gratuita → | Demo gratuita → |
Le risposte raccolte e analizzate con l’AI. Il contatore si azzera a ogni nuovo mese, anche con il piano annuale.
Il numero massimo di slot occupabili nei tuoi gruppi. Se un membro esce, il suo posto torna disponibile.
Vox, feedback raccolti: sono le risposte raccolte e analizzate con l’AI ogni mese, in tutti i piani, anche con l’annuale. Il contatore si azzera a ogni nuovo mese e i feedback non utilizzati non si trasferiscono.
Hub, posti community: indicano il numero massimo di slot occupabili nei tuoi gruppi. Non si accumulano nel tempo: se un membro esce o viene rimosso, il suo posto torna disponibile.
One: include entrambe le capacità, ciascuna con il limite della taglia scelta; nel piano annuale raddoppiano sia i feedback mensili Vox sia i posti community Hub.
Puoi chiedere il passaggio a un piano superiore oppure l’aggiunta spot di posti community o di feedback extra.
Con l’annuale paghi 10 mesi e ne usi 12, con capacità raddoppiata: il doppio dei feedback raccolti al mese su Vox e il doppio dei posti community su Hub. One include entrambi i vantaggi. Il mensile è utile per partire con un impegno più leggero, e puoi passare all’annuale quando vuoi.
Perché One collega ascolto e coinvolgimento nello stesso percorso: un feedback può generare un reward e diventare l'ingresso verso contenuti, attività e community del tuo brand. In più, One costa meno rispetto all'acquisto separato di Vox e Hub, con un unico accesso e una dashboard sola.
No, i prezzi indicati sono IVA esclusa.
Ti aiutiamo a scegliere la fascia giusta e la configurazione (Hub, Vox o One) più adatta a te. Prenota una demo gratuita.
SBAM SOCIAL SRL | STARTUP INNOVATIVA | P.IVA 02558850976
Privacy & Cookies Policy