Ottieni Hub e Vox separatamente o insieme risparmiando con One.
| HubQualifica | VoxAscolta | OneAcquisisci e fidelizza · -10% | |
|---|---|---|---|
| Small | 1.000 €/annofino a 600 lead qualificate | 1.000 €/annofino a 600 feedback validati | 2.000 €1.800 €/annofino a 600 lead e 600 feedback |
| Medium | 3.000 €/annofino a 1.800 lead qualificate | 3.000 €/annofino a 1.800 feedback validati | 6.000 €5.400 €/annofino a 1.800 lead e 1.800 feedback |
| Large | 5.000 €/annofino a 3.000 lead qualificate | 5.000 €/annofino a 3.000 feedback validati | 10.000 €9.000 €/annofino a 3.000 lead e 3.000 feedbackil più scelto |
| Percorsi**Video e quiz che educano e qualificano il tuo pubblico | ✓ | ✕ | ✓ |
| GruppiSpazio tematico con assistente AI, disponibile anche come canale | ✓ | ✕ | ✓ |
| MessaggiChat 1:1 tra i membri della community | ✓ | ✕ | ✓ |
| EventiOrganizza incontri, attività e uscite dal vivo | ✓ | ✕ | ✓ |
| AscoltoRaccolta feedback vocali via QR o link | ✕ | ✓ | ✓ |
| TriageNotifica istantanea al team sulle criticità gravi | ✕ | ✓ | ✓ |
| ReputazioneSmart layer “loda in pubblico, critica in privato” | ✕ | ✓ | ✓ |
| Reportistica**Report custom basati sui dati raccolti | ✕ | ✓ | ✓ |
| FidelityCatalogo premi riscattabili a punti, comune a Hub e Vox | ✓ | ✓ | ✓ |
| DashboardAnalisi del funnel e dei dati raccolti | ✓ | ✓ | ✓ |
*IVA esclusa. Con l'annuale risparmi e ottieni più capacità.
** Su Percorsi e Reportistica aggiungi percorsi o report “chiavi in mano” realizzati da noi.
Con Hub paghi in base al numero di lead qualificate nella tua community, cioè chi ha completato il percorso — non chi lo guarda soltanto. Con Vox paghi in base ai feedback vocali validati che raccogli, non a ogni tentativo. Con One la capacità copre entrambe le metriche.
Con l'annuale paghi 10 mesi, ne usi 12 e hai il 25% di capacità in più rispetto alla stessa fascia mensile. Il mensile è utile per partire con un impegno più leggero, e puoi passare all'annuale quando vuoi.
One è l'acquisto congiunto dei due prodotti in un'unica piattaforma: costa il 10% in meno rispetto a prenderli separati, con un unico accesso e una dashboard sola.
Se non vuoi produrre i contenuti o analizzare i feedback da solo, puoi aggiungere i nostri corsi già pronti (Percorsi) o i nostri report già fatti (Reportistica), a 50€/mese per corso o report.
No, i prezzi indicati sono IVA esclusa.
Ti aiutiamo a scegliere la fascia giusta e la configurazione — Hub, Vox o One — più adatta a te. Prenota una demo gratuita.
SBAM SOCIAL SRL | STARTUP INNOVATIVA | P.IVA 02558850976
Privacy & Cookies Policy